- Νέα
- Διεθνή Νέα
Τιμές διοδίων (BGN/χλμ) για φορτηγά οχήματα στη Βουλγαρία από 1 Ιουλίου 2023
Διόδια (BGN/χλμ) για φορτηγά από 1 Ιουλίου 2023:
| Οχήματα* | Οδικό δίκτυο διοδίων | |||
| Αυτοκινη- τόδρομοι | 1ης κατηγορίας δρόμοι | 2ης κατηγορίας δρόμοι | ||
| 
 Φορτηγά άνω των 3.5 t – μέχρι 12 t | ЕΥРΩ VI, EEV | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 
| ЕΥРΩ V | 0.11 | 0.07 | 0.05 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 0.12 | 0.07 | 0.05 | |
| ЕΥРΩ 0, I, II | 0.13 | 0.09 | 0.07 | |
| 
 Φορτηγά άνω των 12 t με 2 ή 3 άξονες | ЕΥРΩ VI, EEV | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 
| ЕΥРΩ V | 0.27 | 0.24 | 0.21 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 0.28 | 0.24 | 0.21 | |
| ЕΥРΩ 0, I, II | 0.30 | 0.25 | 0.23 | |
| 
 Φορτηγά άνω των 12 t με 4 και άνω άξονες | ЕΥРΩ VI, EEV | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 
| ЕΥРΩ V | 0.36 | 0.33 | 0.30 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 0.37 | 0.35 | 0.32 | |
| ЕΥРΩ 0, I, II | 0.43 | 0.39 | 0.37 | |
* Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. με αμιγώς εναλλακτικό καύσιμο, το ποσοστό διοδίων θα είναι 50 % της αξίας, που καθορίζεται για την αντίστοιχη κατηγορία οχήματος EURO VI, EEV.
Ο κατάλογος των οδικών τμημάτων που υπόκεινται σε καταβολή διοδίων καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 680 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 78/30.09.2022) και μπορείτε να την βρείτε εδώ - https://dv.parliament.bg/DVPics/2022/78_22/6119.pdf. Το επί πληρωμή δημοκρατικό οδικό δίκτυο περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους, δρόμους πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, χάρτης διαθέσιμος εδώ – https://www.bgtoll.bg/content/files/2022/06/30/408977c739405cb965a86ea555aa45b8.jpg.
Μέγιστο τέλος
Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της πραγματικής απόστασης που διανύθηκε για λόγους που δεν σχετίζονται με τεχνική δυσλειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Είσπραξης Διοδίων, θα πρέπει να καταβληθεί το ακόλουθο μέγιστο τέλος:
| Οχήματα | EUR | BGN | |
| Φορτηγά άνω των 3.5 t – μέχρι 12 t | ЕΥРΩ VI, EEV | 28.00 | 54.00 | 
| ЕΥРΩ V | 31.00 | 60.00 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 33.00 | 64.00 | |
| ЕΥРΩ 0, I, II | 38.00 | 74.00 | |
| Φορτηγά άνω των 12 t με 2 ή 3 άξονες | ЕΥРΩ VI, EEV | 83.00 | 162.00 | 
| ЕΥРΩ V | 88.00 | 172.00 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 90.00 | 176.00 | |
| ЕΥРΩ 0, I, II | 95.00 | 186.00 | |
| Φορτηγά άνω των 12 t με 4 και άνω άξονες | ЕΥРΩ VI, EEV | 116.00 | 227.00 | 
| ЕΥРΩ V | 120.00 | 234.00 | |
| ЕΥРΩ III and IV | 125.00 | 244.00 | |
| ЕΥРΩ О 0, I, II | 142.00 | 277.00 | |
Πηγή: Ομοσπονδία Βουλγαρίας AEBTRI, Ιούνιος 2023
